태양광발전장치
천지이엔씨태양광발전장치
| No. | 품명 | 모델명 | 규격명 | 식별번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㅁ형지지대 | CJENC-PV-03Q | 3kW급 계통연계형 | 25341409 | 바로가기 |
| 2 | ㅁ형지지대 | CJENC-PV-05Q | 5kW급 계통연계형 | 25341410 | 바로가기 |
| 3 | ㅁ형지지대 | CJENC-PV-10Q | 10kW급 계통연계형 | 25341411 | 바로가기 |
| 4 | ㅁ형지지대 | CJENC-PV-15Q | 15kW급 계통연계형 | 25341412 | 바로가기 |
| 5 | ㅁ형지지대 | CJENC-PV-20Q | 20kW급 계통연계형 | 25341413 | 바로가기 |
| 6 | ㅁ형지지대 | CJENC-PV-30Q | 25kW급 계통연계형 | 25341414 | 바로가기 |
| 7 | ㅁ형지지대 | CJENC-PV-35Q | 30kW급 계통연계형 | 25341415 | 바로가기 |
| 8 | ㅁ형지지대 | CJENC-PV-40Q | 35kW급 계통연계형 | 25341416 | 바로가기 |
| 9 | ㅁ형지지대 | CJENC-PV-40Q | 40kW급 계통연계형 | 25341417 | 바로가기 |
| 10 | ㅁ형지지대 | CJENC-PV-45Q | 45kW급 계통연계형 | 25341418 | 바로가기 |
| 11 | ㅁ형지지대 | CJENC-PV-50Q | 50kW급 계통연계형 | 25341419 | 바로가기 |
| 12 | ㅁ형지지대 | CJENC-PV-75Q | 75kW급 계통연계형 | 25341420 | 바로가기 |
| 13 | ㅁ형지지대 | CJENC-PV-100Q | 100kW급 계통연계형 | 25341421 | 바로가기 |
| No. | 품명 | 모델명 | 규격명 | 식별번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-03H | 3kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25341396 | 바로가기 |
| 2 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-05H | 5kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25341397 | 바로가기 |
| 3 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-10H | 10kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25341398 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-15H | 15kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25341399 | 바로가기 |
| 5 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-20H | 20kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25341400 | 바로가기 |
| 6 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-25H | 25kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25341401 | 바로가기 |
| 7 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-30H | 30kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25341402 | 바로가기 |
| 8 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-35H | 35kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25341403 | 바로가기 |
| 9 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-40H | 40kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25341404 | 바로가기 |
| 10 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-45H | 45kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25341405 | 바로가기 |
| 11 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-50H | 50kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25341406 | 바로가기 |
| 12 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-75H | 75kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25341407 | 바로가기 |
| 13 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-100H | 100kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25341408 | 바로가기 |
| No. | 품명 | 모델명 | 규격명 | 식별번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-03O | 3kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25345347 | 바로가기 |
| 2 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-05O | 5kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25345348 | 바로가기 |
| 3 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-10O | 10kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25345349 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-15O | 15kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25345350 | 바로가기 |
| 5 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-20O | 20kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25345351 | 바로가기 |
| 6 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-25O | 25kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25345352 | 바로가기 |
| 7 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-30O | 30kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25345353 | 바로가기 |
| 8 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-35O | 35kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25345354 | 바로가기 |
| 9 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-40O | 40kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25345355 | 바로가기 |
| 10 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-45O | 45kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25345356 | 바로가기 |
| 11 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-50O | 50kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25345357 | 바로가기 |
| 12 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-75O | 75kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25345358 | 바로가기 |
| 13 | 태양광발전장치 | CJENC-PV-100O | 100kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25345359 | 바로가기 |
| No. | 품명 | 모델명 | 규격명 | 식별번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태양광발전장치 | 모니터링시스템 | 25341512 | ||
| 2 | 태양광발전장치 | 옥외현황판 | 25341513 |
회사명 : (유) 천지이앤씨 / 대표 : 이과실
주소 : 전북특별자치도 전주시 덕진구 지행당길 128-6 (호성동 1가)
사업자 등록번호 : 404-81-41726
전화 : 063-252-7176 팩스 : 063-236-3747
COPYRIGHTⓒ2025(유)천지이엔씨 ALL RIGHTS RESERVED.